Продукция
Прайс-лист
Главная / Прайс-лист
Культуры | Норма высева, кг/га (т/га) | Затраты*, руб./га | Замена NPK и ФЦ, % | Культуры | Норма высева, кг/га (т/га) | Затраты*, руб./га | Замена NPK и ФЦ, % |
Пшеница озимая | 180-220 | 623-699 | 100 | Рапс, сурепица, горчица | 5-10 | 309-341 | 100 |
Пшеница яровая | 180-220 | 626-676 | 100 | Рапс (инкрустированные семена) | - | 695 | 100 |
Рожь, тритикале | 200-250 | 261-326 | 100 | Подсолнечник (сорта и гибриды F1) | 5 | 240 | 100 |
Овес | 200-250 | 251-314 | 100 | Подсолнечник (не инкрустированные семена) | 5 | 310 | 100 |
Ячмень озимый | 200-250 | 505-631 | 50 | Подсолнечник (инкрустированные семена) | - | 695 | 100 |
Ячмень яровой | 200-250 | 251-314 | 50 | Кукуруза (не инкрустированные семена) | 20-30 | 454-517 | 50 |
Соя (эконом- вариант) | 70-100 | 183-262 | 100 | Кукуруза (инкрустированные семена) | - | 695 | 50 |
Соя (оптимум-вариант) | 70-100 | 121-173 | 100 | Сахарная свекла (не инкрустированные семена) | 5 | 1452 | 50 |
Фасоль | 80-120 | 209-314 | 100 | Сахарная свекла (инкрустированные семена) | - | 2780 | 50 |
Нут | 100-150 | 201-301 | 100 | Гречиха, лен | 50-100 | 126-252 | 100 |
Горох | 300-350 | 215-251 | 100 | Сорго, суданка, просо | 20-30 | 125-188 | 100 |
Люпин, вика, чечевица, чина, | 100-200 | 135-270 | 100 | Рис | 300-350 | 417-486 | 100 |
Бобы | 200-250 | 270-338 | 100 | Картофель, топинамбур | 1,5-3 | 1738-2780 | 100 |
Смеси бобовых и злаковых культур(вика (горох) с овсом) | 200-250 | 270-338 | 100 | Капуста, свекла, морковь | - | 695 | 100 |
Смеси бобовых и злаковых трав (клевер+тимофеевка и др.) | 15-30 | 98-196 | 100 | Лук, чеснок | 10-20 | 758-820 | 100 |
Люцерна, клевер, эспарцет, лядвенец и др. | 15-20 | 97-130 | 100 | Арбуз, тыква | 10-20 | 758-820 | 100 |
Тимофеевка, райграс, кострец, овсяница и др. | 12-20 | 75-125 | 100 | Земляника | - | 7175 | 100 |
Многолетние травы (после стравливания или скашивания) | - | 278 | 100 | Однолетние Травы, зелень (базилик, укроп, петрушка. и др.) | 5-10 | 309-341 | 100 |
Прайс-лист на элементы биотехнологии высылается по запросу клиента.
* Затраты на биотехнологию.
Новости
-
12 июля 2019Выставка "Агрорусь-2019"
10-12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге проходила Международная агропромышленная выставка «Агрорусь-2019» и Всероссийский день поля 2019
-
12 июля 2019Золотая медаль выставки "Агрорусь-2019".
Разработка компании – микробиологическое удобрение «РИЗОБАКТ» - удостоена Золотой медали выставки
-
02 июня 2019сотрудничество с СПбГАУ
сотрудничество с СПбГАУ