Продукция
Продукция компании
Главная / Вести с полей / технические культуры
технические культуры
Сравнительная оценка урожайности подсолнечника, ц/га
| Область, республика | Район | Сорт, гибрид | Год | Технология | |
| типовая | био | ||||
| Тамбовская | Ржаксинский | Енисей | 2009 | 13,0 | 18,0 |
| 2010 | 8,0 | 12,0 | |||
| Тамбовская | Пичаевский | Енисей | 2009 | 13,0 | 18,0 |
| 2010 | 7,0 | 10,0 | |||
| Тамбовская | Петровский | Лакомка | 2010 | 10,0 | 14,0 |
| LG | 2010 | 10,0 | 14,0 | ||
| Тамбовская | Пичаевский | НК Роки | 2010 | 9,4 | 14,0 |
| Саратовская | Турковский | Пионер ПР63А90 | 2010 | 18,0 | 28,0 |
| Белгородская | Краснояружская | Неома | 2011 | 24,2 | 25,7 |
| Ростовская | Чертковский | Посейдон | 2011 | 5,0 | 10,0 |
| Кабардино-Балкария | Прохладненский | Пионер ПР63А83 | 2011 | 18,0 | 22,0 |
| Тамбовская | Пичаевский | Енисей | 2011 | - | 18,0-20,0 |
Акт применения Биотехнологии на подсолнечнике в Саратовской обл.
Акт применения Биотехнологии на подсолнечнике в Тамбовской обл.
Акт применения Биотехнологии на подсолнечнике в Тамбовской обл.
Акт применения Биотехнологии на подсолнечнике в Белгородской области 2011г.


.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
